lunes, 7 de mayo de 2012

Medio Maraton de Madrid (12)

Poco que contar de una carrera donde tras una semana de baja bastante hice con acabarla. Tan sólo dejo los resultados y paso a la Maraton.
RESULTADOS:
3.740 10.677 PORTELA BARRIOS RUBEN 1:44:10 0:52:44
 5.059 10.678 GARCIA SANCHEZ ANGEL  1:48:30 0:52:56
5.783 2.351 GARCIA MURAT PEDRO JOSE  1:51:02 1:47:19 0:54:28 0:50:45
5.789 10.680 GARCIA ESPINOSA DAVID   1:51:02 1:47:18 0:54:28 0:50:44
6.568 7.829 MONGE ZAYAS ROBERTO   1:53:51 1:50:07 0:54:27 0:50:43
 10.748 10.676 CASTRO BLAZQUEZ CONSTANCIO DE   2:08:40 2:04:58 1:00:12 0:56:30

No hay comentarios: